| ONLINE |
| BrazilExplore.com | www.BrazilExplore.com |
| ARIZONA |
| Robeks Juice | Ahwatukee |
| Robeks Juice | Gilbert |
| Robeks Juice | Glendale |
| Robeks Juice | Phoenix |
| Robeks Juice | Phoenix #2 |
| CALIFORNIA - NORTHERN |
| Lake Tahoe Area - North |
| 7-Eleven Convenience Store | Squaw Valley Road |
| 7-Eleven Convenience Store | Carnelian Bay |
| 7-Eleven Convenience | Tahoe City |
| A Sante Fitness | Tahoe City |
| Balboa Café Take-Out | Squaw Valley |
| Bear Bones PT | Truckee |
| Dam Café | Tahoe City |
| Dave’s Skis and Boards | Tahoe City |
| Dragonfly | Truckee |
| Earthly Delights | Truckee |
| Glenshire General Store | Glenshire |
| Granlibakken Conference Center | Tahoe City |
| Headwall Café | Squaw Valley |
| High Sierra Fitness | Truckee |
| Java Juice Wrap and Bagel | Tahoe City |
| Jentian Café | Alpine Meadows |
| Mid Mtn Lodge | Sugar Bowl |
| Mountain Nectar | Squaw Valley |
| New Moon Health Foods | Tahoe City |
| New Moon Health Foods | Truckee |
| PDQ Tahoma Market | Tahoma |
| Plumbjack’s | Squaw Valley |
| Rock Tonic Juice | Truckee |
| Soda Springs General Store | Soda Springs |
| Squaw Valley General Store | Squaw Valley |
| Starbucks | The Village in Squaw Valley |
| SV Community Market | Squaw Valley |
| Tahoe Berry Eatery and Marketplace | Truckee |
| Tahoe Pines GS | West Shore |
| Truckee Bagels | Truckee |
| Village Foods | Northstar |
| Lake Tahoe Area - South |
| 7-Eleven C Store South | South Lake Tahoe |
| 7-Eleven C Store South | Carson Ave/SLT Blvd |
| Alpina Café | South Lake Tahoe |
| Al’s Chevron | South Lake Tahoe |
| Raley’s | Lake Tahoe Blvd |
| Rock Tonic Juice | The Shops at Heavenly Village |
| Sierra College Bookstore | South Lake Tahoe |
| Ski Run Liquor | South Lake Tahoe |
| Swiss Market | South Lake Tahoe |
| Tahoe Tom's | South Lake Tahoe |
| Sacramento Area |
| Bel Air | Roseville - Sunrise Ave. |
| Bel Air | Carmichael |
| Bel Air | Roseville - Foothills Blvd. |
| Elliot’s Natural Foods | Sacramento - El Camino Ave. |
| Elliot’s Natural Foods | 2nd Location |
| Fleet Feet Sports | Fair Oaks |
| Fleet Feet Sports | Roseville |
| Fleet Feet Sports | Sacramento - J St. |
| Joe’s Fair Oaks Market | Fair Oaks |
| Kwik Trip | Fair Oaks |
| L & M Liquor & Deli | Citrus Heights |
| Lou’s Food & Liquor | Orangevale |
| Nugget Market | Woodland |
| Nugget Market | Vacaville |
| Nugget Market | Davis |
| Nugget Market | Sacramento - Browns Valley |
| Nugget Market | Sacramento - Hillsdale |
| Nugget Market | Davis |
| Raley’s | Citrus Heights |
| Raley’s | El Dorado Hills |
| Raley’s | Fair Oaks |
| Raley’s | Folsom |
| Raley’s | Galt |
| Raley’s | Granite Bay |
| Raley’s | Grass Valley |
| Raley’s | Jackson |
| Raley’s | Loomis |
| Raley’s | North Highlands |
| Raley’s | Placerville |
| Raley’s | Sacramento - Marconi |
| Raley’s | Sacramento - Mack Rd. |
| Raley’s | Sacramento - Natomas |
| Raley’s | W. Sacramento |
| Raley’s | Woodland |
| Robeks Juice | Rocklin - Stanford Ranch |
| Robeks Juice | Roseville - Pleasant Road Blvd. |
| Rocklin and Racing | Sacramento |
| Whole Foods | Sacramento |
| Wolf Mountain Coffee | Auburn |
| San Joaquin Valley |
| In Shape | Modesto |
| In Shape # 2 | Modesto |
| Italian Depot | Fresno |
| Obriens | Modesto |
| Raley’s | Manteca |
| Raley’s | Merced |
| Raley’s | Modesto - East Hatch Rd. |
| Raley’s | Modesto - East Orangeburg Ave. |
| Raley’s | Oakhurst |
| Raley’s | Oroville |
| Raley’s | Stockton |
| Raley’s | Turlock |
| The Court | Modesto |
| Whole Foods | Fresno |
| North Bay |
| Andronico's | San Anselmo |
| Bartons Bagels | San Anselmo |
| Bay Club | Corte Madera |
| Berry’s Market | Santa Rosa |
| Big John’s Market | Healdsburg |
| Brazil Marin | San Rafael |
| Comforts | San Rafael |
| Community Market | Santa Rosa |
| Gold’s Gym | Corte Madera |
| Gold’s Gym | Santa Rosa |
| Mill Valley Market | Mill Valley |
| Mollie Stones | Sausalito |
| Mollie Stones | Greenbrae |
| Raley’s | Fairfield - N. Texas St. |
| Raley’s | Fairfield - Travis Blvd. |
| Raley’s | Vallejo |
| Roccos Pizza | Mill Valley |
| Sonoma Market | Sonoma |
| Whole Foods | San Rafael |
| Whole Foods | Santa Rosa |
| Whole Foods | Sebastopol |
| Whole Foods | Mill Valley |
| Whole Foods | Petaluma |
| Woodland Market | Corte Madera |
| North District |
| Chico Natural Foods | Chico |
| S & S Produce | Chico |
| Raley’s | Chico |
| Raley’s | Redding - Hartnell Ave. |
| Raley’s | Redding - Lake Blvd. |
| Raley’s | Yreka |
| Raley’s | Yuba City |
| East Bay |
| Alameda Natural Grocery | Alameda |
| Al’s Market | Castro Valley |
| Andronicos | Berkeley - Shattuck |
| Andronicos | Berkeley - Solano |
| Andronicos | Berkeley - Telegraph |
| Andronicos | Berkeley - University |
| Andronicos | Danville |
| Andronicos | Emeryville |
| Andronicos | Walnut Creek |
| Berkeley Bowl | Berkeley |
| Berkeley Nat Foods | Berkeley |
| Capoeira Café | Berkeley |
| Elephant Pharmacy | Berkeley |
| Gene’s Fine Foods | Pleasanton |
| Lakeshore Natural Foods | Oakland |
| Lunardi’s Market | Walnut Creek |
| Mi Terra | Berkeley |
| PW Markets | Castro Valley |
| PW Markets | Livermore |
| Raley’s | Antioch |
| Raley’s | Brentwood |
| Raley’s | Fremont |
| Raley’s | Newark |
| Raley’s | Pittsburg |
| Raley’s | Pleasanton |
| UC Berkeley Student Store | Berkeley |
| Whole Foods | San Ramon |
| Whole Foods | Walnut Creek |
| Whole Foods | Berkeley |
| San Francisco County |
| 24 Hour Fitness | Daly City - Serramonte |
| Andronicos | San Francisco - Irving |
| Eezy Freezy | San Francisco - West Portal |
| Gold's Gym | San Francisco - SOMA |
| Haight Street Market | San Francisco |
| Mercado de Brazil | San Francisco |
| Mollie Stones | San Francisco |
| Peir 1 Deli | San Francisco |
| Plaza’s Fine Foods | San Francisco - Park Merced |
| Rainbow Grocery | San Francisco |
| Real Foods | San Francisco - Fillmore St. |
| Real Foods | San Francisco - Polk St. |
| Robeks Juice | San Francisco Embarcadero Center |
| Sports Basement | San Francisco |
| Sunshine Health Foods | San Francisco |
| Thom’s Natural Foods | San Francisco - Geary St. |
| Tower Market | San Francisco |
| Valencia Whole Foods | San Francisco |
| Vibrant Health Center | San Francisco |
| Whole Foods | San Francisco - California and Franklin |
| Whole Foods | San Francisco – 4th St. |
| World's Gym | San Francisco |
| Yothin’s Deli | San Francisco |
| Peninsula |
| Andronicos | Los Altos |
| Andronicos | Palo Alto |
| Country Sun Market | Palo Alto |
| Earthbeam Nat Foods | Burlingame |
| Hobee’s | Mountain View |
| Hobee’s | Palo Alto |
| Hobee’s | Redwood Shores |
| Hobee’s | Stanford |
| Il Picolo Coffee | Burlingame |
| Key Markets | Redwood City - 5th Avenue |
| Key Markets | Redwood City - Florence |
| Key Markets | Redwood City - Upton |
| Key Markets | San Mateo - S. Norfolk |
| La Créme de Café | Palo Alto |
| Lunardi’s Market | Belmont |
| Lunardi’s Market | Burlingame |
| Lunardi’s Market | San Bruno |
| Mollie Stones | Burlingame |
| Mollie Stones | Palo Alto |
| Mollie Stones | San Bruno |
| Mollie Stones | San Mateo |
| Paradise Foods | Corte Mateo |
| Piazza’s Fine Foods | Palo Alto |
| Piazza’s Fine Foods | San Mateo |
| Sigona’s | Palo Alto - Stanford Shopping Center |
| Sigona’s | Redwood City |
| Whole Foods | Palo Alto |
| Whole Foods | San Mateo |
| San Jose Area |
| Cosentino’s | Bascom |
| Cosentino’s | Homestead |
| Cosentino’s | Silver Creek |
| Hobee’s | Campbell |
| Hobee’s | Cupertino |
| Hobee’s | North San Jose |
| Hobee’s | Sunnyvale |
| Lunardi’s Market | Evergreen |
| Lunardi’s Market | Los Gatos |
| Lunardi’s Market | San Jose |
| PW Markets | Cupertino |
| PW Markets | San Jose - Almaden |
| PW Markets | San Jose - Oakland Road |
| PW Markets | San Jose - Prospect Road |
| Whole Foods | Cupertino |
| Whole Foods | Los Gatos |
| Whole Foods | Campbell |
| Santa Cruz Area |
| Deluxe Market | Aptos |
| New Leaf | Boulder Creek |
| New Leaf | Capitola |
| New Leaf | Felton |
| New Leaf | Santa Cruz - Pacific |
| New Leaf | Santa Cruz - Westside |
| Staff of Life | Santa Cruz |
| Whole Foods | Monterey |
| CALIFORNIA - SOUTHERN |
| Central Coast |
| Bristol Farms | Ventura County/Westlake Village |
| Foodland Market | Santa Barbara |
| Gelson's | Calabasas |
| Gelson's | Santa Barbara |
| Gelson's | Westlake Village |
| Isla Vista Co-Op | Goleta |
| Lassen’s | Thousand Oaks |
| Lassen’s | Ventura |
| Lassen’s | Camarillo |
| Lassen’s | Santa Barbara |
| Lazy Acres | Santa Barbara |
| Los Olivos | Solvang |
| Montecito Village Market | Montecito |
| New Frontiers | San Luis Obispo |
| Nielsen's Market | Solvang |
| Pierre Lafond | Montecito |
| Rainbow Bridge | Ojai |
| Robeks Juice | Camarillo |
| Robeks Juice | Oxnard |
| Robeks Juice | Ventura - Montalvo Square |
| Robeks Juice | Ventura - Telephone Rd |
| Robeks Juice | Calabasas |
| Starr Market | Ojai |
| Tri-County Produce | Santa Barbara |
| Greater Los Angeles Area |
| Ashley’s Deli | Hermosa Beach |
| Bristol Farms | Beverly West |
| Bristol Farms | Hollywood |
| Bristol Farms | LA County/Rolling Hills |
| Bristol Farms | Long Beach |
| Bristol Farms | Manhattan Beach |
| Bristol Farms | Redondo Beach |
| Bristol Farms | South Pasadena |
| Bristol Farms | Westwood |
| Clarks Nutrition | Riverside |
| Clarks Nutrition | Loma Linda |
| Cook's Family Market | Malibu |
| Cook's Family Market | El Segundo |
| Co-Opportunity | Santa Monica |
| Erewhon | Los Angeles |
| Follow Your Heart | Canoga Park |
| Gelson’s | Century City |
| Gelson’s | Encino |
| Gelson’s | Marina Del Rey |
| Gelson’s | North Hollywood |
| Gelson’s | Northridge |
| Gelson’s | Sherman Oaks |
| Gelson’s | Silverlake / Los Feliz |
| Gelson’s | Tarzana |
| Gelson’s | Pasadena |
| Gelson’s | Pacific Palisades |
| Gelson’s | West Hollywood |
| Gold’s Gym | Hollywood |
| Good Stuff Restaurant | Hermosa Beach |
| Good Stuff Restaurant | Manhattan Beach |
| Good Stuff Restaurant | Redondo Beach |
| Good Stuff Restaurant | West Los Angeles |
| Lindberg Nutrition | Manhattan Beach |
| Lindberg Nutrition | Torrance |
| Malibu Gym | Malibu |
| Nature Mart | Los Angeles |
| One Life | Santa Monica |
| Rainbow Acres | Marina Del Rey |
| Rainbow Acres | Santa Monica |
| Robeks Juice | Burbank |
| Robeks Juice | Culver City |
| Robeks Juice | El Segundo |
| Robeks Juice | Long Beach - Cal State |
| Robeks Juice | Long Beach - Traffic Circle |
| Robeks Juice | Los Angeles - Downtown 7th & Figueroa |
| Robeks Juice | Los Angeles - Downtown Library Tower |
| Robeks Juice | Los Angeles - Downtown Macy’s Plaza |
| Robeks Juice | Los Angeles - Downtown Two California Plaza |
| Robeks Juice | Los Angeles - Downtown Wells Fargo Center |
| Robeks Juice | Los Angeles - Mid Wilshire |
| Robeks Juice | Los Feliz |
| Robeks Juice | Manhattan Beach |
| Robeks Juice | Monrovia |
| Robeks Juice | Pacific Palisades |
| Robeks Juice | Santa Monica |
| Robeks Juice | Sherman Oaks |
| Robeks Juice | Sherman Oaks Galleria |
| Robeks Juice | Simi Valley |
| Robeks Juice | Valencia - The Old Road |
| Robeks Juice | Valencia - Valencia Boulevard |
| Robeks Juice | Walnut |
| Robeks Juice | West Los Angeles - Mar Vista |
| Robeks Juice | West Los Angeles - Sawtelle Blvd. |
| Robeks Juice | Westchester |
| Rockview Dairy | Redondo Beach |
| Samba Restaurant | Redondo Beach |
| Supermercado Brazil | Culver City |
| The Beach House | Hermosa Beach |
| The Yard | Hermosa Beach |
| Vicente Foods | Los Angeles |
| Vitamin Barn | Malibu |
| Vitamin Barn | Canoga Park |
| Vitamin Warehouse | Long Beach |
| VP Discount | Los Angeles |
| Orange County |
| Balboa Bay Club | Newport Beach |
| Bristol Farms | Mission Viejo |
| Bristol Farms | Newport Beach |
| California Health Foods | Fullerton |
| Farm To Market | San Juan Capistrano |
| Farm To Market | Laguna Niguel |
| Gelson's | Irvine |
| Gelson's | Newport Beach |
| Gelson's | Dana Point |
| Monarch Beach Resort | Laguna Niguel |
| Mother’s Market | Costa Mesa |
| Mother’s Market | Huntington Beach |
| Mother’s Market | Irvine |
| Mother’s Market | Laguna Woods |
| Robeks Juice | Costa Mesa |
| Robeks Juice | Tustin |
| Robeks Juice | Irvine |
| San Diego |
| Harvest Ranch | El Cajon |
| Keils | San Diego - Clairmont |
| Keils | San Diego - Jackson |
| New Seed Nutrition | Pacific Beach |
| Robeks Juice | San Diego - Costa Verde Center |
| Rum Jungle | Pacific Beach |
| Seaside Market | Cardiff |
| Stumps | Point Loma |
| Wally’s | Imperial Beach |
| Mammoth Lakes |
| Starbucks | Mammoth Village |
| Sierra Sundance Health Foods | Mammoth |
| HAWAIIAN ISLANDS |
| Mana Foods | Maui |
| IDAHO |
| Booster Juice | Boise, Idaho |
| NEVADA |
| Braza Grill | Incline Village |
| Heavenly Decadance | Incline Village |
| Raley’s | Elko NV |
| Raley’s | Gardenerville NV |
| Raley’s | Incline Village NV |
| Raley’s | Reno NV - Mayberry Dr. |
| Raley’s | Reno NV - S. Virgina St. |
| Raley’s | Reno NV - Keystone Ave. |
| Raley’s | Reno NV - N. Hills Blvd. |
| Raley’s | Reno NV - Emerald Bay Rd |
| Raley’s | Winnemucca NV |
| Raley’s | Carson City NV |
| Raley’s | Fallon NV |
| Raley’s | Reno - Wedge Parkway |
| Raley’s | Sparks - N. McCarran Blvd. |
| OHIO |
| Robeks | Columbus |
| Robeks | Akron |
| OREGON |
| Food Frontier | Portland |
| Market of Choice | Ashland |
| Market of Choice | Cottage Grove |
| Market of Choice | Eugene |
| Market of Choice | Eugene |
| Market of Choice | Eugene |
| Market of Choice | Grants Pass |
| Market of Choice | Grants Pass |
| Market of Choice | Portland |
| UTAH |
| Booster Juice | Midvale |
| WASHINGTON |
| Bainbridge Town & Country | Olympic Peninsula |
| Ballard Market | Seattle |
| Bert's Red Apple | Madison Park |
| Food Co-op | Olympic Peninsula - Point Townsend |
| Freemont Red Apple | Freemont |
| Greenwood Market | Seattle |
| Madison Market | Seattle |
| New Seasons Mkt | Concordia |
| New Seasons Mkt | Sellwood |
| New Seasons Mkt | Raleigh Hills |
| New Seasons Mkt | Orenco |
| Poulsbo Central Market | Olympic Peninsula |
| Shoreline Central Market | Shoreline |
| Thriftway | West Seattle |
| CANADA |
| Booster Juice - 98 Locations | Canada |